アナログなカメラで撮ったネガフィルムは現像後、スキャンしてデジタル化しないとブログで使うこともインスタにアップすることもできません。
デジタル使用前提でわざわざなぜフィルムカメラで写真を撮るのか、自分でも時々よくわからなくなるのですが、、でもそういうことなので、スキャンをどのお店にお願いするのかをずっと悩んでいました。
悩み続けているのは不健全なので一念発起しました。1枚の同じフィルムを5つの異なるお店にお願いして、その仕上がりを比較してみます。
(ALBUSは画像サイズが小さく、山本写真機店は少し大きめ、他はだいたい同じです)
使用機材は以下の通り。
- カメラ Hasselblad 500C/M
- レンズ Carl Zeiss Planar CF 80mm F2.8
- フィルム Kodak PORTRA 400
スキャンをお願いしたのは
です。
ALBUSは福岡県福岡市、山本写真機店は山口県宇部市、ナショナル・フォートは東京都渋谷区に実店舗がある写真やさんです。ALBUSと山本写真機店は郵送サービスを使い、ナショナル・フォートは持ち込みです。
TOYLABと桜カメラはネット専業のオンラインサービスです。
仕上がりについてのコメントは何もつけず、全てお任せでお願いしました。データは無加工そのまま(ナショナル・フォートだけtifをjpgに変換)。
お店のアンカーリンクで移動すると、写真が同位置で見られて比較しやすいですよ。
1枚目 渋谷スクランブル交差点
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
2枚目 網越しの陸橋
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
3枚目 鳩
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
4枚目 自転車
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
5枚目 ビル
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
ALBUS | 山本写真機店 | ナショナル・フォート | TOYLAB | 桜カメラ
以下、サイズを揃えて切抜き。
以下、400 x 400pxで原寸切抜き
以下、蛙を原寸切抜き
撮影時の、露出の設定がおかしいとかピントが合ってないとか水平がとれてないとかは今は横に置いておいて、お店ごとの露出や色味の調整に注目してください。
色々と違います。仕上がりに大きく影響するスキャナー&ソフトウェア、ALBUSと山本写真機店は富士フイルム製、他の3店はノーリツ鋼機製です。使用機器によってはっきり雰囲気が分かれてますね。
一応備忘録的に、現像・送料を除いたスキャンのみの料金表(税込)です。ブローニーで12枚撮りの場合なので、カメラが変われば料金も変わります。
お店 | 料金 | 短辺のサイズ |
---|---|---|
ALBUS | 約¥600※ | 1405px |
山本写真機店 | ¥1,200 | 2475px |
ナショナル・フォート | ¥2,000 | 2048px |
TOYLAB | ¥1,275 | 2048px |
桜カメラ | ¥205 | 2048px |
比較に使った生データをこちらに置いておきます。
参考にしたい方がいましたらどうぞ。